Description
| Model Code | B620 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 2000 kg |
| Load Centre (c) | 500 mm |
| Lift Heights (h3) | 3260 mm |
| Travel Speed with/without load | 16 / 16 km/h |
| High performance version | 19 / 20 km/h |
| Lifting Speed with/without load | 0,43 / 0,60 m/s |
| High performance version | 0,46 / 0,63 m/s |
| Turning Radius (Wa) | 2025 mm |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 500-620Ah |
| Model Code | B625 | B625L | B625HL |
|---|---|---|---|
| Power Unit | Electric | Electric | Electric |
| Load Capacity (Q) | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Load Centre (c) | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Lift Heights (h3) | 3260 mm | 3260 mm | 3260 mm |
| Travel Speed with/without load | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h |
| High performance version | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h |
| Lifting Speed with/without load | 0,38 / 0,60 m/s | 0,38 / 0,60 m/s | — / — m/s |
| High performance version | 0,46 / 0,63 m/s | 0,46 / 0,63 m/s | 0,40 / 0,55 m/sh |
| Turning Radius (Wa) | 2025 mm | 2175 mm | 2175 mm |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 560-620Ah | 80V / 700-775Ah | 80V / 700-775Ah |
| Model Code | B630 | B630L | B630HL |
|---|---|---|---|
| Power Unit | Electric | Electric | Electric |
| Load Capacity (Q) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Load Centre (c) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lift Heights (h3) | 3260 mm | 3260 mm | 3260 mm |
| Travel Speed with/without load | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h |
| High performance version | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h |
| Lifting Speed with/without load | 0,34 / 0,52 m/s | 0,34 / 0,52 m/s | — / — m/s |
| High performance version | 0,40 / 0,55 m/s | 0,40 / 0,55 m/s | 0,40 / 0,55 m/s |
| Turning Radius (Wa) | 2038 mm | 2175 mm | 2200 mm |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 560-620Ah | 80V / 700-775Ah | 80V / 700-775Ah |
| Model Code | B635 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 3500 kg |
| Load Centre (c) | 600 mm |
| Lift Heights (h3) from | 3260 mm |
| Travel Speed with/without load | 16 / 16 km/h |
| High performance version | 19 / 20 km/h |
| Lifting Speed with/without load | — / — m/s |
| High performance version | 0,37 / 0,55 m/s |
| Turning Radius (Wa) | 2200 mm |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 700-775Ah |
| Model Code | B640 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 4000 kg |
| Load Centre (c) | 500 mm |
| Lift Heights (h3) from | 3300 mm |
| Travel Speed with/without load | 17.5/17.5 km/h |
| Lifting Speed with/without load | 0.33/0.47 m/s |
| Turning Radius (Wa) | 2589 mm |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 750-930 Ah |
| Model Code | B645 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 4500 kg |
| Load Centre (c) | 500 mm |
| Lift Heights (h3) from | 3300 mm |
| Travel Speed with/without load | 17.5/17.5 km/h |
| Lifting Speed with/without load | 0.33/0.47 m/s |
| Turning Radius (Wa) | 2609 mm |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 750-930 Ah |
| Model Code | B650 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 5000 kg |
| Load Centre (c) | 600 mm |
| Lift Heights (h3) from | 3300 mm |
| Travel Speed with/without load | 17.5/17.5 km/h |
| Lifting Speed with/without load | 0.31/0.44 m/s |
| Turning Radius (Wa) | 2701 mm |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 750-930 Ah |



